Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle to jedne z kluczowych narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach. Wspólnie z fotoradarami i odcinkowymi pomiarami prędkości pomagają wyłapywać kierowców łamiących przepisy i zmniejszać ryzyko wypadków na skrzyżowaniach.
Dowiedz się, jak działają te urządzenia, gdzie dokładnie są zainstalowane i jak wygląda procedura wystawienia mandatu. Sprawdź mapę i listę skrzyżowań z aktywnymi rejestratorami w całej Polsce.
Czym są rejestratory przejazdu na czerwonym świetle?
To zestaw urządzeń monitorujących skrzyżowania, które automatycznie rejestrują pojazdy wjeżdżające na czerwonym świetle. Kamery są montowane przy sygnalizacji świetlnej, zazwyczaj w miejscach o podwyższonym ryzyku kolizji według statystyk policyjnych. Rejestratory są zarządzane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i stanowią część systemu CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym).
Jak działają rejestratory przejazdu na czerwonym świetle?
W Polsce stosowane są dwa główne systemy:
1. System kamer
- Kamery umieszczone są przy sygnalizatorze oraz nad jezdnią.
- Pierwsza kamera rejestruje moment zapalenia się czerwonego światła oraz czy pojazd przekroczył linię zatrzymania.
- Druga wykonuje zdjęcie identyfikujące pojazd (tablice rejestracyjne i, w miarę możliwości, twarz kierowcy).
2. Pętle indukcyjne
- Wbudowane w nawierzchnię pętle rejestrują obecność pojazdu, który wjechał na skrzyżowanie po zapaleniu się czerwonego światła.
- Po wykryciu naruszenia, aktywuje się kamera, która wykonuje dwa zdjęcia — pierwsze tuż po wjechaniu, a drugie sekundę później — w celu potwierdzenia, czy pojazd faktycznie przejechał przez skrzyżowanie.
Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle – Mapa
Lista skrzyżowań
| Województwo | Miasto | Lokalizacja |
|---|---|---|
| Zachodniopomorskie | Szczecin | Gen. Taczaka, 26 Kwietnia i Derdowskiego |
| Pomorskie | Luzino | Wejherowska i Lęborska / Chłopska i Wilczka |
| Pomorskie | Miszewo | Gdańska / Gdyńska / Przodkowska |
| Pomorskie | Słupsk | Wiejskiej / Gdańska |
| Warmińsko-Mazurskie | Olsztyn | al. Sikorskiego / Synów Pułku / Tuwima |
| Wielkopolskie | Piła | skrzyżowanie DK10 i DK11 |
| Wielkopolskie | Komorniki | Poznańska / Gottlieba / Magazynowa |
| Wielkopolskie | Poznań | Rondo Kaponiera |
| Kujawsko-Pomorskie | Nakło nad Notecią | obwodnica DK10 / ul. Mrotecka |
| Kujawsko-Pomorskie | Grębocin | Kowalewska / Dworcowa / Lubicka |
| Kujawsko-Pomorskie | Kowal | DK91 / Wojska Polskiego |
| Kujawsko-Pomorskie | Żnin | Mickiewicza / Kopernika |
| Podlaskie | Białystok | Gen. Sosabowskiego / Sulika / Kazimierza Wielkiego |
| Podlaskie | Białystok | Zwierzyniecka / Ojca Pio |
| Mazowieckie | Jabłonna | Rondo Biskupów Płockich |
| Mazowieckie | Marki | al. Piłsudskiego / Wspólna |
| Mazowieckie | Mroków | al. Krakowska / Rejonowa / Szkolna |
| Mazowieckie | Warszawa Rembertów | ul. Cyrulików – przejazd kolejowy |
| Dolnośląskie | Bolesławiec | Asnyka / Chrobrego / Spółdzielcza / al. Tysiąclecia |
| Dolnośląskie | Wrocław | Na Ostatnim Groszu / Bystrzycka |
| Dolnośląskie | Wrocław | ul. Szczecińska – przejazd kolejowy |
| Dolnośląskie | Wrocław | ul. Średzka – przejazd kolejowy |
| Dolnośląskie | Polkowice | al. Piłsudskiego / Kopalniana |
| Dolnośląskie | Jelenia Góra | al. Jana Pawła II (DK3) / Grunwaldzka |
| Dolnośląskie | Świdnica | Esperantystów / Stęczyńskiego / Łączna |
| Łódzkie | Zgierz | al. Armii Krajowej / Długa / pl. Jana Pawła II |
| Łódzkie | Piotrków Trybunalski | al. Sikorskiego / al. Concordii |
| Łódzkie | Łódź | Drewnowska / al. Włókniarzy |
| Łódzkie | Łódź | al. Jana Pawła II / Obywatelska |
| Łódzkie | Piotrków Trybunalski | al. Piłsudskiego / Armii Krajowej / al. Sikorskiego |
| Łódzkie | Łódź | Rondo mjr. Biłyka |
| Łódzkie | Radomsko | ul. Piłsudskiego – przejazd kolejowy |
| Łódzkie | Wieluń | ul. Piłsudskiego / 18 Stycznia / Krakowskie Przedmieście |
| Łódzkie | Łódź | Rondo Inwalidów |
| Lubelskie | Anielin | skrzyżowanie DK874 z S12 |
| Podkarpackie | Ropczyce | ul. 3 Maja / DK94 |
| Podkarpackie | Stalowa Wola | al. Jana Pawła II / ul. Komisji Edukacji Narodowej |
| Małopolskie | Olkusz | Kazimierza Wielkiego / Pakuska / DK94 |
| Małopolskie | Mikołajowice | DK94 / Sierachowice |
| Małopolskie | Nowy Sącz | Rondo Solidarności – Kilińskiego / Królowej Jadwigi / Gen. Beliny Prażmowskiego / al. Piłsudskiego |
| Małopolskie | Kraków | Rondo Dywizjonu 308 – al. Pokoju / Nowohucka |
| Małopolskie | Kraków | Zakopiańska / Wadowicka / Brożka / ks. Tischnera |
| Śląskie | Pyskowice | Mickiewicza / Toszecka |
| Śląskie | Łaziska Górne | obwodnica / Cieszyńska |
| Śląskie | Bielsko-Biała | Rondo NSZZ Solidarność – Sarni Stok / Warszawska |
| Śląskie | Mikołów | Cieszyńska / Gliwicka / Wyzwolenia |
| Śląskie | Pszczyna | Męczenników Oświęcimskich / Górnośląska |
| Śląskie | Zabrze | Bytomska / Z. Religi |
Mandat za przejazd na czerwonym świetle
Za przejazd na czerwonym świetle grozi:
- Mandat w wysokości 500 zł
- 15 punktów karnych
Jak wygląda procedura?
- Kamera wykonuje zdjęcie pojazdu w momencie wykroczenia.
- System przekazuje dane do Centralnego Systemu Przetwarzania.
- Na podstawie numeru rejestracyjnego ustalany jest właściciel pojazdu.
- Wysyłane jest wezwanie z trzema możliwościami odpowiedzi:
- Przyznanie się do wykroczenia i przyjęcie mandatu
- Wskazanie osoby kierującej
- Odmowa wskazania kierującego (również grozi mandatem)
Jeśli właściciel odmówi lub nie odpowie, sprawa może trafić do sądu.

