Skorzystaj z naszego kalkulatora, aby szybko obliczyć wysokość akcyzy przy zakupie samochodu w Polsce w 2025 roku. Wybierz typ pojazdu, wpisz wartość auta i pojemność silnika – kalkulator automatycznie wyliczy należną kwotę.
Kalkulator akcyzy samochodowej (2025)
Stawki akcyzy na samochody w 2025 roku
| Rodzaj pojazdu | Pojemność silnika | Stawka akcyzy |
|---|---|---|
| Samochody benzynowe | do 2000 cm³ | 3,1% wartości pojazdu |
| 2001 – 3500 cm³ | 18,3% wartości pojazdu | |
| powyżej 3500 cm³ | 18,6% wartości pojazdu | |
| Hybrydy klasyczne (HEV/MHEV) oraz hybrydy plug-in (PHEV) | do 2000 cm³ | 1,55% wartości pojazdu |
| 2001 – 3500 cm³ | 9,3% wartości pojazdu | |
| powyżej 3500 cm³ | 18,6% wartości pojazdu | |
| Samochody elektryczne (BEV) | – | 0% (zwolnione z akcyzy) |

